| | | |
| Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTENCIA SOCIAL - FNAS ( Total R$ 125.250,00 ) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: AAAA - Complemento de Fonte/Destinacao de Recursos Generico ( Total R$ 125.250,00 ) |
| | | 21/08/2020 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas dos Estados, DF e Municipios | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal | COVID-19 | R$ 30.000,00 |
| | | 01/07/2020 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas dos Estados, DF e Municipios | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal | COVID-19 | R$ 5.250,00 |
| | | 23/06/2020 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas dos Estados, DF e Municipios | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal | COVID-19 | R$ 45.000,00 |
| | | 19/05/2020 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas dos Estados, DF e Municipios | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal | COVID-19 | R$ 45.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 125.250,00 Total R$ 125.250,00 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 125.250,00 Total R$ 125.250,00 |
| Fonte de Recurso: 12150000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen ( Total R$ 34.107,00 ) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: AAAA - Complemento de Fonte/Destinacao de Recursos Generico ( Total R$ 34.107,00 ) |
| | | 23/12/2020 | Receitas de Capital | Transferencias de Capital | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS, nao detalhadas anteriormente - Pr | COVID-19 | R$ 27.157,00 |
| | | 22/12/2020 | Receitas de Capital | Transferencias de Capital | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS, nao detalhadas anteriormente - Pr | COVID-19 | R$ 6.950,00 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 34.107,00 Total R$ 34.107,00 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 34.107,00 Total R$ 34.107,00 |